
Transformamos complexidade em decisão e incerteza em visão. Estrutura não é custo: é proteção e escala. Atuamos lado a lado da alta gestão para estruturar contabilidade consultiva, indicadores e governança financeira que sustentam crescimento sustentável em empresas de serviços, consultorias, BPOs e operações intensivas em capital humano — no regime tributário ideal para cada fase.
Desafios que limitam empresas de serviços consultivos
| Desafio | Impacto no Negócio |
|---|---|
Precificação e margens sem indicadores por contrato, projeto ou squad | Dificuldade de medir rentabilidade real e risco de projetos deficitários |
Retenções e obrigações acessórias complexas (INSS, ISS, IRRF) | Pagamentos incorretos, multas e ruído com clientes e fornecedores |
Billing e faturamento manuais sem integração ao financeiro | Erros de cobrança, atrasos de recebimento e conflitos contratuais |
Falta de indicadores de produtividade, SLA e alocação | Dificuldade para escalar equipe, remunerar performance e reter talentos |
Ausência de forecast confiável e visão de caixa futuro | Planejamento limitado e incapacidade de investir com confiança |
“A OSP trouxe previsibilidade para nossa consultoria. Controlamos margens por projeto, eliminamos erros de retenção e crescemos 40% mantendo o padrão de entrega.
Como atuamos em serviços e consultorias
Método consultivo que alinha Lucro Real, performance operacional e governança
| Nossa Atuação | Entrega de Valor |
|---|---|
Planejamento tributário e mapeamento de retenções por contrato | Compliance em ISS, INSS, IRRF e otimização da carga tributária |
DRE gerencial e KPIs por contrato, projeto e centro de resultado | Margem, produtividade e ROI claros para decisões de pricing e expansão |
BPO financeiro com billing integrado, cobrança e contas a receber | Faturamento sem erros, fluxo de caixa previsível e relacionamento saudável com clientes |
BI com KPIs de SLA, alocação e rentabilidade | Dashboards que medem eficiência do time, carteira e clientes |
Governança consultiva com rituais executivos e comitês C-level | Planos de ação acompanhados junto à alta gestão para acelerar decisões |
“Organizamos precificação, billing e indicadores. A OSP se tornou nosso braço financeiro e contábil, liberando os sócios para focar no cliente.
Soluções recomendadas para empresas de serviços no Lucro Real
Caso de sucesso: consultoria de engenharia
Cenário
Empresa com 280 colaboradores e 140 contratos ativos em todo o Brasil
Desafios
- •Precificação sem DRE gerencial por contrato
- •Erros em retenções e recolhimentos obrigatórios
- •Billing descentralizado gerando atrasos de recebimento
- •Falta de indicadores de produtividade e margem
- •Dificuldade em projetar fluxo de caixa futuro
Soluções Aplicadas
- Margem e KPIs por contrato, permitindo reajustes seguros
- Retenções (ISS/INSS/IRRF) automatizadas e auditadas
- Billing integrado ao ERP com redução expressiva de erros operacionais
- Dashboards de produtividade e SLA por equipe
- Forecast mensal confiável para investimentos e expansão
Resultados
- •Caso real: crescimento expressivo com margem consultiva preservada
- •95% de aderência ao SLA após padronização de indicadores
- •Forecast mensal com 6 meses de antecedência para expansão segura
“Com a OSP, transformamos a operação em dados e previsibilidade. Conseguimos crescer mantendo rentabilidade e compliance em todos os contratos.
Perguntas Frequentes
ISS, INSS, IRRF e CSRF — quem retém o quê em cada serviço?
Prestador de serviços B2B no Brasil enfrenta múltiplas retenções na fonte. Tabela rápida das mais comuns por tipo de atividade. Cada município pode ajustar alíquotas ISS — confirme antes de emitir.
| Tipo de serviço | ISS | INSS | IRRF | CSRF | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria empresarial / estratégica | 2% a 5% | Não há | 1,5% (B2B sobre serviços profissionais) | 4,65% (em B2B se prestador é PJ) | Tomador retém ISS no município do prestador (regra geral) — exceções: lista LC 116/2003 |
| TI / desenvolvimento de software | 2% a 5% | Não há (PJ) | 1,5% (LC 116 item 1) | 4,65% (em B2B PJ) | STF Tema 590 — software customizado é serviço (ISS) / pronto é mercadoria (ICMS) |
| Engenharia / projetos técnicos | 2% a 5% | 11% sobre mão-de-obra cedida (Lei 9.711/98) | 1,5% | 4,65% (PJ B2B) | INSS retido se houver cessão de mão-de-obra. Construção tem regime próprio |
| Advocacia / consultoria jurídica | 2% a 5% (RJ, SP normalmente 5%) | Não há | 1,5% | 4,65% (B2B PJ) | Honorários advocatícios — atenção ao OAB e código de ética |
| Contabilidade / auditoria | 2% a 5% | Não há | 1,5% | 4,65% (B2B PJ) | CRC fiscaliza. Atenção a impedimentos da Resolução 1.318/2010 |
| Marketing / publicidade / agências | 2% a 5% | Não há | 1,5% (serviços profissionais) | 4,65% (B2B PJ) | Veiculação por terceiros não é serviço próprio — repasse |
| Limpeza / vigilância / segurança | 2% a 5% | 11% sobre mão-de-obra (cessão) | 1,5% | 4,65% | INSS retido obrigatoriamente — Lei 9.711/98 art. 31 |
| Saúde / clínicas / consultórios | 2% a 5% | Variável conforme vínculo | 1,5% (atos médicos profissionais) | Imune para hospitais (Tema 988 STF) | Hospital tem imunidade tributária (CF art. 150 VI d). Clínicas não |
| Transporte de pessoas (Uber, app) | 2% a 5% (município) | 20% sobre proventos do MEI | Não há | — | Plataformas digitais — Lei 14.297/2022 sobre Uber |
| Construção civil / empreitada | 2% a 5% (município da obra) | 11% sobre mão-de-obra | 1% (PJ) | 4,65% (B2B PJ) | ISS recolhido no município da obra (LC 116 §3º) — exceção à regra geral |
Mapa orientativo: alíquotas ISS variam por município (LC 116/2003 + Códigos Tributários Municipais). IRRF e CSRF sobre PJ B2B aplicam-se quando há serviços profissionais. INSS retido depende de cessão de mão-de-obra. Confirme caso a caso.
Torne sua empresa de serviços mais previsível e rentável
Atuamos lado a lado da alta gestão para estruturar contabilidade consultiva, indicadores e governança que sustentam crescimento com segurança e ROI.
Aviso legal: As informações deste conteúdo têm caráter educativo e não constituem consultoria jurídica ou fiscal individualizada. Consulte um profissional habilitado para análise do seu caso específico. Resultados tributários variam conforme o contexto de cada empresa.